会社情報

| 車種 | 積載量 | 形状 | 荷台寸法(長さ・幅・高さ) |
|---|---|---|---|
| 三菱 | 13800kg | ウイングエアサス | 9635・2410・2645 |
| 三菱 | 13800kg | ウイングエアサス | 9635・2410・2645 |
| いすゞ | 12900kg | ウイングエアサス | 9550・2410・2580 |
| いすゞ | 13700kg | ウイングエアサス | 9580・2400・2650 |
| UD | 12900kg | ウイングエアサス | 9550・2410・2580 |
| 車種 | 積載量 | 形状 | 荷台寸法(長さ・幅・高さ) |
|---|---|---|---|
| いすゞ | 2750㎏ | ウイングエアサス | 6230・2400・2400 |
| いすゞ | 2750㎏ | ウイングエアサス | 6200・2400・2400 |
| いすゞ | 2850㎏ | ウイングエアサス | 6200・2400・2350 |
| 三菱 | 2700㎏ | ウイングエアサス | 6200・2400・2400 |
| 日野 | 2900㎏ | ウイングエアサス | 6280・2400・2400 |
| 三菱 | 3000kg | アルミウイング | 6250・2220・2400 |
| いすゞ | 2950㎏ | アルミウイング | 6200・2400・2390 |
| 三菱 | 2950kg | アルミウイング | 6200・2400・2350 |
| いすゞ | 3000kg | アルミウイング | 5000・2000・2170 |
| 車種 | 積載量 | 形状 | 荷台寸法(長さ・幅・高さ) |
|---|---|---|---|
| スズキ | 150kg | 軽バンボックス | 1500・1200・1000 |
| 資材 | 床ラッシング・アオリラッシング・緩衝材・コンパネ・シート・毛布・角あて・リンギ等 |
|---|
| 自社倉庫 | フォークリフト 1台 |
|---|
中古トラック相談随時承っております。
運送・輸送はもちろん工場内の維持管理工事のことならTSoneにお気軽にご相談ください。
企業運営の幅広いご要望に柔軟・迅速にお応えします。
受付時間 9:00~17:00 / 定休日 土曜・日曜・祝日